Beschikbaarheid
Het mobil home heeft airco
Preise & Verfügbarkeit 2026
Prijzen & beschikbaarheid 2026
|
15 |
Milou Madrid 1 |
Rosalie Madrid2 |
|||
| 16 | 11/04-18/04 | 600 | bezet | bezet | |
| 7 | 18/04-25/04 | 600 | bezet | ||
| 18 | 25/04-02/05 | meivakantie | 650 | bezet | |
| 19 | 02/05-09/05 | bevrijdingsdag | 650 | ||
| 20 | 09/05-16/05 | hemelvaartsdag |
750 |
||
| 21 | 16/05-23/05 |
750 |
|||
| 22 | 23/05-30/05 | pinksteren | 800 | ||
| 23 | 30/05-06/06 | 750 | |||
| 24 | 06/06-13/06 | 750 | |||
| 25 | 13/06-20/06 | 800 | |||
| 26 | 20/06-27/06 |
|
850 |
bezet |
|
| 27 | 27/06-04/07 | 995 | bezet | ||
| 28 | 04/07-11/07 | 1195 | |||
| 29 | 11/07-18/07 | schoolvakantie noord | 1395 | bezet | |
| 30 | 18/07-25/07 | schoolvakantie nrd/midden | 1495 | bezet | |
| 31 | 25/07-01/08 | schoolvakantie nrd/zd/mid | 1495 | bezet |
bezet |
| 32 | 01/08-08/08 | schoolvakantie nrd/zd/mid | 1495 | bezet | bezet |
| 33 | 08/08-15/08 | schoolvakantie nrd/zd/mid | 1495 | bezet | bezet |
| 34 | 15/08-22/08 | schoolvakantie nrd/zd/midden | 1395 | vrij v 16-22 | |
| 35 | 22/08-29/08 | schoolvakantie midden/zuid | 1250 | ||
| 36 | 29/08-05/09 | schoolvakantie midden | 995 | ||
| 37 | 05/09-12/09 | 895 | |||
| 38 |
12/09-19/09 |
795 |
|||
| 39 | 19/09-26/09 |
795 |
|||
| 40 | 26/09-03/10 | 695 | |||
| 41 | 03/10-10/10 |
695 | |||
| 42 | 10/10-17/10 | herfstvak | 695 | ||
| 43 | 17/10-24/10 |
herfstvak |
695 | ||
Alle prijzen in euro's.
* Genoemde prijzen zijn per week.
* De huurprijzen zijn inclusief gas, water, electra en de toegang tot het
zwembad ( vanaf begin juni )
Toeristenbelasting deze € 1,00 p.p.p.d (vanaf 14 jaar)
Administratiekosten € 25.=
Schoonmaakkosten € 87,00
De slagboom van de camping gaat omhoog
als het kenteken van uw auto bij de receptie bekend is.




website maken